全疆排名: 88
質(zhì)量指數(shù): 80.7
加工編碼:65704
喀什君豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級: 白棉3級(71.49%)
平均長度:30.34
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.3
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:14402.5噸
加工批數(shù):342
公檢批數(shù):342
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65704252164 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.911 | 中國供銷集團(tuán)南通供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252163 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.416 | 中國供銷集團(tuán)南通供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252162 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.599 | 新疆瑞利達(dá)倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65704252161 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.742 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252160 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.58 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252159 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.929 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252158 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.522 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252157 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.087 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252156 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.717 | 中國供銷集團(tuán)南通供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252155 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.841 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252154 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.675 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252153 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.197 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65704252152 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.768 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252151 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.668 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252150 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.906 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65704252149 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.084 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252148 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.714 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252147 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.244 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252146 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.267 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65704252145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.419 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



