全疆排名: 803
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65729
烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(51.74%)
平均長度:29.48
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1722.4噸
加工批數(shù):43
公檢批數(shù):43
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 76 | 17.54 | 17.743 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.652 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.146 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.241 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 185 | 42.42 | 42.994 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.828 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.156 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.005 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.105 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.706 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.539 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.265 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.111 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.006 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 43.1 | 43.448 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.24 | 42.794 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.96 | 43.885 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.871 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.66 | 41.867 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 92 | 20.18 | 20.555 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



