全疆排名: 803
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65729
烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(51.74%)
平均長度:29.48
平均馬值:4.6
平均強力:29.95
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1722.4噸
加工批數(shù):43
公檢批數(shù):43
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729211033 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.54 | 43.08 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211032 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.0 | 42.775 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211031 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.48 | 43.022 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211030 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.42 | 42.728 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211029 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 40.84 | 41.597 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211028 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 41.2 | 41.966 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211027 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.1 | 42.675 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211026 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.44 | 43.277 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211025 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.62 | 43.161 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.28 | 43.032 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.2 | 42.7 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 43.1 | 43.352 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 41.82 | 42.231 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.64 | 43.003 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.1 | 42.672 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.08 | 42.772 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.44 | 42.922 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.02 | 42.931 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 40.68 | 41.143 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 41.12 | 41.458 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



