全疆排名: 803
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65729
烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(51.74%)
平均長度:29.48
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1722.4噸
加工批數(shù):43
公檢批數(shù):43
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 39.38 | 40.052 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 39.7 | 40.379 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 39.88 | 40.563 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 39.72 | 40.438 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 41.267 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 149 | 33.46 | 33.676 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.312 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 39.38 | 40.09 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 179 | 38.26 | 38.594 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 40.06 | 40.51 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 67 | 15.46 | 15.48 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.875 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 39.86 | 40.627 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.235 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 39.54 | 40.416 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 38.82 | 40.054 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 39.56 | 40.475 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.6 | 41.141 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65729251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 41.24 | 41.511 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 40.78 | 41.738 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



