全疆排名: 803
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65729
烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(51.74%)
平均長度:29.48
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1722.4噸
加工批數(shù):43
公檢批數(shù):43
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729181018 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 140 | 31.88 | 31.894 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181017 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.82 | 43.208 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181016 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.74 | 42.98 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181015 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 43.58 | 43.802 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181014 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 43.06 | 43.058 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181013 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 43.46 | 43.28 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181012 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 42.96 | 42.158 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181011 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.74 | 43.052 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181010 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.88 | 42.351 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 42.72 | 42.656 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181008 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 42.86 | 42.872 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181007 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-27 | 186 | 42.86 | 42.954 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181006 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 42.82 | 43.05 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65729181005 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 140 | 32.04 | 32.374 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65729181004 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 42.74 | 43.601 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65729181003 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-14 | 186 | 42.28 | 43.244 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181002 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 140 | 31.18 | 31.884 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729181001 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 140 | 31.56 | 32.382 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



