全疆排名: 803
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65729
烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(51.74%)
平均長度:29.48
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1722.4噸
加工批數(shù):43
公檢批數(shù):43
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 39.66 | 40.674 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 40.74 | 41.467 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-05 | 186 | 43.32 | 43.887 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 63 | 14.14 | 14.109 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.5 | 42.971 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.64 | 43.065 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.78 | 43.6 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.28 | 42.736 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.8 | 43.135 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.42 | 42.794 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.7 | 43.034 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.56 | 43.124 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 43.28 | 43.813 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.86 | 42.701 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.66 | 42.929 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.9 | 43.236 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.74 | 43.241 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.32 | 42.861 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.28 | 43.095 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.66 | 43.337 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



