全疆排名: 803
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65729
烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(51.74%)
平均長度:29.48
平均馬值:4.6
平均強力:29.95
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1722.4噸
加工批數(shù):43
公檢批數(shù):43
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.06 | 42.516 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.78 | 42.199 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.2 | 42.684 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.74 | 43.229 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.9 | 42.466 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 141 | 32.5 | 32.247 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.1 | 42.187 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 120 | 27.58 | 27.543 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.0 | 42.321 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.62 | 43.558 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.62 | 43.774 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.92 | 43.3 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 41.48 | 41.783 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 43.52 | 43.096 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.42 | 42.37 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 43.16 | 43.292 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 43.32 | 43.391 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 43.5 | 43.663 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.3 | 43.514 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.12 | 42.695 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



