全疆排名: 803
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65729
烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(51.74%)
平均長(zhǎng)度:29.48
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1722.4噸
加工批數(shù):43
公檢批數(shù):43
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729211093 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-05 | 186 | 42.5 | 42.797 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211092 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-05 | 186 | 43.54 | 43.752 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211091 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 42.94 | 43.561 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211090 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 43.06 | 43.762 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211089 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 42.58 | 43.526 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211088 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-03 | 186 | 42.98 | 43.643 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211087 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-03 | 186 | 43.04 | 43.831 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211086 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-03 | 186 | 41.94 | 42.443 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211085 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-03 | 186 | 41.6 | 42.435 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211084 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 42.88 | 43.298 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211083 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 41.86 | 42.492 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211082 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 41.8 | 42.351 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211081 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 42.46 | 42.833 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211080 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 42.76 | 43.16 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211079 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 43.02 | 43.465 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211078 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 41.94 | 42.281 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211077 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 42.98 | 43.202 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211076 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 41.7 | 42.235 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211075 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.0 | 42.635 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211074 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.32 | 42.794 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



