全疆排名: 803
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65729
烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(51.74%)
平均長(zhǎng)度:29.48
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1722.4噸
加工批數(shù):43
公檢批數(shù):43
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729211073 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.7 | 43.224 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211072 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 41.84 | 42.313 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211071 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 42.8 | 43.33 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211070 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 42.14 | 42.694 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211069 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 42.42 | 43.115 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211068 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 42.12 | 42.714 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211067 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 41.38 | 42.22 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 41.48 | 42.469 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 43.04 | 43.51 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 41.88 | 42.506 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.56 | 42.11 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 43.2 | 44.292 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.24 | 43.089 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.34 | 42.238 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.88 | 42.8 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.22 | 42.966 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.52 | 42.396 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.1 | 41.745 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.88 | 42.469 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.2 | 42.949 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



