全疆排名: 803
質量指數: 74.5
加工編碼:65729
烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(51.74%)
平均長度:29.48
平均馬值:4.6
平均強力:29.95
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1722.4噸
加工批數:43
公檢批數:43
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729211053 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.52 | 43.07 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211052 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 43.48 | 44.09 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211051 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.5 | 42.998 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211050 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 40.7 | 41.17 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211049 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 41.32 | 42.045 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211048 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.24 | 42.17 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211047 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 43.16 | 43.299 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211046 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.92 | 43.097 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211045 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.5 | 42.439 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211044 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 41.68 | 41.628 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211043 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.88 | 42.794 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211042 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 41.58 | 41.979 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211041 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 39.36 | 39.95 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211040 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 41.62 | 42.15 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211039 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 41.42 | 41.738 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211038 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 41.88 | 41.913 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211037 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.3 | 42.396 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211036 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 41.94 | 42.118 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211035 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.46 | 43.164 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729211034 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 43.2 | 43.465 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



