全疆排名: 270
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:66216
石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(86.01%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.33
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:10708.7噸
加工批數(shù):248
公檢批數(shù):248
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66216251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 42.62 | 43.419 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.62 | 43.56 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.24 | 42.864 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.68 | 42.969 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.74 | 43.587 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.459 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66216251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.34 | 43.125 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.66 | 43.498 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.68 | 43.518 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.28 | 43.023 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.46 | 43.237 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.58 | 43.581 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.18 | 43.131 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.54 | 43.111 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.54 | 43.47 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.78 | 43.486 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.46 | 43.344 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.3 | 42.781 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.58 | 43.189 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 42.14 | 42.883 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



