全疆排名: 270
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:66216
石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(86.01%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.33
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:10708.7噸
加工批數(shù):248
公檢批數(shù):248
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66216251188 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-19 | 186 | 43.2 | 43.855 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251187 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-19 | 186 | 42.78 | 43.378 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251186 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-19 | 186 | 42.62 | 43.068 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251185 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-18 | 186 | 42.62 | 43.505 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251184 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-18 | 186 | 42.68 | 43.328 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251183 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-18 | 186 | 42.6 | 43.08 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251182 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-17 | 186 | 42.56 | 43.553 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251181 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-17 | 186 | 42.56 | 43.553 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251180 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-17 | 186 | 42.56 | 43.502 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251179 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-16 | 186 | 42.82 | 43.508 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251178 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-16 | 186 | 42.62 | 43.222 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251177 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-16 | 186 | 42.34 | 43.032 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251176 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-15 | 186 | 42.48 | 43.331 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251175 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-15 | 186 | 42.34 | 43.113 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251174 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-15 | 186 | 42.68 | 43.58 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251173 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-14 | 186 | 42.74 | 43.553 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251172 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-14 | 186 | 42.6 | 43.161 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251171 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-14 | 186 | 42.8 | 43.45 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251170 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-13 | 186 | 42.62 | 43.862 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251169 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-13 | 186 | 42.7 | 43.389 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



