全疆排名: 270
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:66216
石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(86.01%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.33
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:10708.7噸
加工批數(shù):248
公檢批數(shù):248
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66216191014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-14 | 186 | 42.4 | 43.316 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216191013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-14 | 186 | 42.08 | 42.865 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216191012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-14 | 186 | 42.16 | 42.94 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216191011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-13 | 186 | 42.1 | 42.498 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216191010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-12 | 186 | 42.42 | 42.911 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216191009 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-12 | 186 | 42.4 | 42.979 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216191008 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-11 | 186 | 42.54 | 43.078 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216191007 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-11 | 186 | 42.16 | 43.376 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66216191006 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-11 | 186 | 42.06 | 42.852 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66216191005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.22 | 43.281 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66216191004 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.3 | 42.834 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66216191003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.34 | 43.224 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66216191002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.32 | 42.997 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66216191001 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.52 | 43.368 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



