全疆排名: 270
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:66216
石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(86.01%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.33
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:10708.7噸
加工批數(shù):248
公檢批數(shù):248
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66216251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 42.72 | 43.58 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 42.9 | 43.772 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.94 | 43.683 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.74 | 43.583 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.52 | 43.113 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.56 | 43.032 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.58 | 43.478 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.68 | 43.656 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.98 | 43.469 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.94 | 43.754 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 43.12 | 43.683 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.94 | 43.675 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 42.66 | 43.964 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 42.62 | 42.912 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.3 | 43.01 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.84 | 43.29 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.48 | 43.253 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 42.68 | 43.09 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 42.82 | 43.508 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 42.58 | 42.92 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



