全疆排名: 269
質量指數: 78.8
加工編碼:66304
石河子市九霞棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(80.98%)
平均長度:29.92
平均馬值:4.5
平均強力:30.32
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4957.6噸
加工批數:116
公檢批數:116
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66304231080 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.2 | 43.28 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231079 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.0 | 43.803 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231078 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.4 | 43.314 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231077 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.84 | 43.818 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231076 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.1 | 42.921 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.48 | 43.431 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.3 | 43.031 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.26 | 43.858 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.06 | 43.268 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.56 | 42.697 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.08 | 43.184 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.62 | 42.51 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.8 | 42.745 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.72 | 43.896 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.5 | 43.41 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.78 | 43.615 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.04 | 43.026 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.94 | 42.828 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.3 | 42.99 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.58 | 42.465 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||



