全疆排名: 269
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:66304
石河子市九霞棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(80.98%)
平均長(zhǎng)度:29.92
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.32
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4957.6噸
加工批數(shù):116
公檢批數(shù):116
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66304251128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.971 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66304251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-19 | 186 | 42.38 | 43.247 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-18 | 186 | 42.22 | 43.042 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-18 | 186 | 41.94 | 42.924 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-18 | 186 | 41.24 | 42.087 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-17 | 186 | 42.26 | 43.128 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-17 | 186 | 41.82 | 42.653 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-16 | 186 | 42.14 | 43.015 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-16 | 186 | 41.86 | 42.585 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-16 | 186 | 41.82 | 42.428 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-15 | 186 | 42.88 | 43.569 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-15 | 186 | 41.78 | 42.485 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-15 | 186 | 42.84 | 43.558 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-14 | 186 | 42.52 | 43.155 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-14 | 186 | 42.3 | 42.883 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-13 | 186 | 42.08 | 42.801 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-13 | 186 | 42.24 | 42.789 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-12 | 186 | 42.42 | 43.097 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-12 | 186 | 41.92 | 42.597 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-12 | 186 | 42.38 | 43.141 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||



