全疆排名: 269
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:66304
石河子市九霞棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(80.98%)
平均長度:29.92
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.32
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4957.6噸
加工批數(shù):116
公檢批數(shù):116
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66304251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 186 | 42.24 | 42.958 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 186 | 41.56 | 42.183 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-10 | 186 | 41.86 | 42.518 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-10 | 186 | 41.46 | 42.034 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-10 | 186 | 41.46 | 42.189 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.75 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66304251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.773 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66304251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.93 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66304251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.5 | 43.122 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.548 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66304251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 41.62 | 42.321 | 河南豫棉物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.24 | 43.043 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.26 | 43.053 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.411 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66304251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.32 | 42.733 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 41.64 | 42.157 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 42.3 | 43.131 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 41.62 | 42.35 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 41.7 | 42.354 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 41.92 | 42.696 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



