全疆排名: 116
質(zhì)量指數(shù): 80.2
加工編碼:65286
巴楚縣康順棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(51.83%)
平均長(zhǎng)度:29.48
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.46
平均含雜: 1.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:11718.2噸
加工批數(shù):293
公檢批數(shù):293
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65286254086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 190 | 42.5 | 43.168 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 176 | 39.66 | 40.241 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254062 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.7 | 34.094 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254061 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.46 | 33.746 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254060 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.32 | 33.598 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.239 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.607 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.578 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.436 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254049 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.08 | 33.605 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254042 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.36 | 33.894 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65286254035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 190 | 42.9 | 43.945 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 190 | 42.56 | 43.623 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.124 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 41.792 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.721 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 190 | 42.0 | 42.672 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286254017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 190 | 42.92 | 43.571 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253149 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 190 | 43.9 | 43.653 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65286253148 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 190 | 43.34 | 43.142 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||



