全疆排名: 116
質量指數: 80.2
加工編碼:65286
巴楚縣康順棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉2級(51.83%)
平均長度:29.48
平均馬值:4.3
平均強力:30.46
平均含雜: 1.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:11718.2噸
加工批數:293
公檢批數:293
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65286253082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-12-02 | 186 | 42.76 | 43.443 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65286253081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-30 | 186 | 42.28 | 42.7 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65286253079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-28 | 186 | 42.7 | 43.304 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65286253078 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-28 | 189 | 43.06 | 44.485 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65286253077 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-27 | 186 | 42.4 | 43.887 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65286253076 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-27 | 186 | 42.56 | 44.185 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65286253075 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-25 | 186 | 42.84 | 44.221 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253074 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-25 | 186 | 42.58 | 44.04 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253073 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-24 | 186 | 42.5 | 43.996 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253072 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-24 | 186 | 42.42 | 43.96 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253069 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-22 | 190 | 43.52 | 45.147 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253068 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-20 | 186 | 42.94 | 44.292 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253067 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-20 | 186 | 42.54 | 43.915 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253065 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-18 | 186 | 42.18 | 43.748 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253064 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-18 | 186 | 42.4 | 43.806 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253063 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-17 | 186 | 41.94 | 43.418 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65286253061 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.832 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253060 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 44.484 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253059 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.446 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253058 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 43.254 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||



