全疆排名: 116
質(zhì)量指數(shù): 80.2
加工編碼:65286
巴楚縣康順棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(51.83%)
平均長(zhǎng)度:29.48
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.46
平均含雜: 1.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:11718.2噸
加工批數(shù):293
公檢批數(shù):293
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65286253057 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.294 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253056 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 43.312 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253055 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.957 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253054 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.773 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.489 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253049 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.84 | 34.136 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65286253048 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.84 | 34.041 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65286253047 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 33.02 | 34.261 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65286253046 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.66 | 33.82 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65286253045 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.32 | 33.656 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65286253044 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.66 | 34.076 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65286253039 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.56 | 33.721 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253038 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.26 | 33.569 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253036 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.22 | 33.464 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253034 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.32 | 33.537 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253033 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 33.1 | 34.256 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 184 | 42.06 | 42.693 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65286253026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 184 | 41.7 | 42.409 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65286253025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.08 | 42.406 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65286253024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.864 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||



