全疆排名: 35
質(zhì)量指數(shù): 82.1
加工編碼:66335
圖木舒克市嘉華棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.86%)
平均長(zhǎng)度:29.76
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.4
平均含雜: 2.0%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:13859.8噸
加工批數(shù):319
公檢批數(shù):319
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66335251267 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 44.093 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251265 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.392 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251264 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.784 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251263 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.785 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251262 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.038 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251260 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.277 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251259 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.978 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251258 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.922 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251257 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.732 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251256 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.991 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251255 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 44.238 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251254 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 44.085 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251253 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 44.21 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251252 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.697 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251251 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.584 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251250 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.382 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251249 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.287 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251248 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.687 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251247 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.278 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251244 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.532 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



