全疆排名: 35
質(zhì)量指數(shù): 82.1
加工編碼:66335
圖木舒克市嘉華棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.86%)
平均長(zhǎng)度:29.76
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.4
平均含雜: 2.0%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:13859.8噸
加工批數(shù):319
公檢批數(shù):319
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66335251243 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.166 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251242 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.069 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251241 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.258 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251240 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.263 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251239 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.456 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251238 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.987 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251237 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.119 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251236 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.107 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251235 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.325 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251234 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.767 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251233 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.679 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251232 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.611 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251231 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.057 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251230 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.784 | 圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251229 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.84 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251228 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.214 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251227 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.026 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251226 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.155 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251225 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.935 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66335251224 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.378 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||



