全疆排名: 68
質(zhì)量指數(shù): 81.0
加工編碼:65830
新疆楓洲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(49.69%)
平均長(zhǎng)度:30.02
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.25
平均含雜: 1.8%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:18319.2噸
加工批數(shù):429
公檢批數(shù):429
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65830252262 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.579 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252261 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.288 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252258 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.641 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252256 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.318 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252252 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.52 | 44.469 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252251 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.309 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252245 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.555 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252244 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.657 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252243 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.963 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252241 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.776 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252240 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.049 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252238 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.946 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252235 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.129 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252232 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.599 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252229 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.198 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252225 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 42.934 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252224 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.152 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252223 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.699 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252222 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.274 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252221 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.736 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



