全疆排名: 68
質(zhì)量指數(shù): 81.0
加工編碼:65830
新疆楓洲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(49.69%)
平均長(zhǎng)度:30.02
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.25
平均含雜: 1.8%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:18319.2噸
加工批數(shù):429
公檢批數(shù):429
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65830252110 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.769 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252108 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.519 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252106 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 42.382 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252105 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 44.369 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252098 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.858 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252097 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.648 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252096 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.504 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252095 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.923 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252094 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 44.072 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252093 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.879 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252092 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.917 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252091 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.891 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252090 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.24 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252089 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.843 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252088 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.846 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252086 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.663 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252084 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.616 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252081 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.648 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252080 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.567 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252079 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.946 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



