全疆排名: 413
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65393
新疆阿克蘇市廣聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(75.61%)
平均長度:29.72
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.45
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:12357.7噸
加工批數(shù):286
公檢批數(shù):286
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65393252114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.737 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.325 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.693 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.649 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.66 | 44.377 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.46 | 44.015 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.999 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.894 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.277 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.811 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 44.009 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.552 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.108 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.556 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.409 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.66 | 44.101 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.101 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.184 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.075 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.025 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



