全疆排名: 413
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65393
新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(75.61%)
平均長度:29.72
平均馬值:4.3
平均強力:29.45
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:12357.7噸
加工批數(shù):286
公檢批數(shù):286
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65393252094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.365 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.953 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.711 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.778 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.963 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252089 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.15 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252088 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.591 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252087 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.891 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 42.26 | 42.753 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393252085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.655 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.833 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.223 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.232 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.855 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.551 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.346 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.978 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.46 | 42.269 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393252076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.3 | 41.957 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393252075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.737 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



