全疆排名: 413
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65393
新疆阿克蘇市廣聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(75.61%)
平均長(zhǎng)度:29.72
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.45
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:12357.7噸
加工批數(shù):286
公檢批數(shù):286
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65393251178 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 44.18 | 44.783 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251177 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.614 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251176 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.94 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251175 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.917 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251174 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.84 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251173 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.773 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251172 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.047 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251171 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.201 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251170 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.226 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251169 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.225 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251168 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.898 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251167 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.809 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251166 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.119 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251165 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.787 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251164 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.035 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251163 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.743 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251162 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.836 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251161 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.147 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251160 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.135 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251159 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.225 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



