全疆排名: 158
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66114
奎屯惠民棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(70.21%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:30.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3918.0噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66114231089 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.54 | 42.775 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231088 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.72 | 42.6 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231087 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.42 | 42.139 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231086 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.18 | 42.242 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231085 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.24 | 42.141 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231084 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.34 | 42.419 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231083 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.5 | 42.723 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231082 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.42 | 42.543 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231081 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.4 | 42.761 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231080 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.16 | 42.348 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231079 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.14 | 42.335 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231078 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.66 | 42.327 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231077 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.84 | 42.024 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231076 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.02 | 42.033 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.78 | 43.014 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.22 | 42.571 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.4 | 42.761 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.32 | 42.505 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.7 | 43.061 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.54 | 42.719 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



