全疆排名: 515
質量指數(shù): 77.3
加工編碼:65031
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責任公司蔣家灣軋花廠
最大顏色級: 白棉3級(64.97%)
平均長度:30.04
平均馬值:4.2
平均強力:30.43
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:6630.6噸
加工批數(shù):154
公檢批數(shù):154
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65031251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.838 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.961 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.899 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.126 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.921 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.344 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.203 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.532 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.341 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.171 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.839 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.847 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.489 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.25 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.086 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.188 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.79 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.944 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.847 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.953 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||



