全疆排名: 515
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65031
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司蔣家灣軋花廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(64.97%)
平均長(zhǎng)度:30.04
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.43
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:6630.6噸
加工批數(shù):154
公檢批數(shù):154
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65031251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.56 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.578 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.87 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.516 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.895 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.767 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.89 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.859 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.806 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.196 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.281 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.215 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.005 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.478 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242171 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 103 | 23.62 | 23.999 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242170 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.403 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.93 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.834 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.681 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.922 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||



