全疆排名: 515
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65031
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司蔣家灣軋花廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(64.97%)
平均長度:30.04
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.43
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:6630.6噸
加工批數(shù):154
公檢批數(shù):154
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65031242157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.012 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.5 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.873 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.777 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.118 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.96 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.745 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.12 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.013 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.036 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.857 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.519 | 中棉集團(tuán)南宮宏泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.127 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.146 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.976 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.757 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.479 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.158 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.272 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.586 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||



