全疆排名: 410
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:66064
石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
最大顏色級: 白棉3級(44.35%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.2
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:11778.2噸
加工批數(shù):271
公檢批數(shù):271
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064253077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.379 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.174 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.863 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.112 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.864 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.919 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.57 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.453 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.996 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.779 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.574 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.799 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.631 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.817 | 臨清華茂紡織原料有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.852 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.125 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.502 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.715 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.274 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.692 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



