全疆排名: 410
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:66064
石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
最大顏色級: 白棉3級(44.35%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.2
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:11778.2噸
加工批數(shù):271
公檢批數(shù):271
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064253056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.002 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.523 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 44.104 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.461 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.402 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.269 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.126 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.588 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.655 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064253045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.421 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.627 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.813 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.055 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.501 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.415 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.573 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.618 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.111 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.113 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.067 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



