全疆排名: 93
質(zhì)量指數(shù): 80.6
加工編碼:65564
伽師縣中加棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(75.37%)
平均長(zhǎng)度:29.62
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.21
平均含雜: 1.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:14239.6噸
加工批數(shù):329
公檢批數(shù):329
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564251212 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.396 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251211 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.249 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251210 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.957 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251209 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.642 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251208 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.725 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251207 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.232 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251206 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.517 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251205 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.71 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251204 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.963 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251203 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.876 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251202 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.648 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251201 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.309 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251200 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 44.021 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251199 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.436 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251198 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.102 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251197 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.596 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251196 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.559 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251195 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 44.289 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251194 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.701 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251193 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 44.03 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



