全疆排名: 211
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:65607
喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.8%)
平均長度:30.24
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.87
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:11239.1噸
加工批數(shù):264
公檢批數(shù):264
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65607251445 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 91 | 20.8 | 21.049 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65607251444 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.037 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65607251443 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.344 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65607251440 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.317 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251439 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.06 | 42.243 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251437 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.68 | 42.146 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251436 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.915 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251435 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.94 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251432 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.892 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251431 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.983 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251430 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.682 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251428 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.203 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251426 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.159 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251425 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.774 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251422 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.814 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251420 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.303 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251419 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.368 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251416 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.875 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251415 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.273 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251414 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.025 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



