全疆排名: 651
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65167
新和金泰實(shí)業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(79.42%)
平均長度:29.33
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.64
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:7064.1噸
加工批數(shù):164
公檢批數(shù):164
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65167241325 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-30 | 186 | 42.86 | 44.209 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241324 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-30 | 186 | 42.38 | 43.799 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241323 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-30 | 186 | 42.56 | 43.9 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241322 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-31 | 186 | 42.32 | 43.731 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241321 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-31 | 186 | 42.46 | 43.755 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241320 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-31 | 186 | 42.88 | 44.436 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241319 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-01 | 186 | 42.38 | 43.797 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241318 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-01 | 186 | 43.16 | 44.478 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241317 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-02 | 186 | 42.9 | 44.463 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241316 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-02 | 186 | 42.28 | 43.446 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241315 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-02 | 186 | 42.08 | 43.444 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241314 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-03 | 186 | 41.96 | 43.072 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241313 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-03 | 186 | 42.2 | 43.565 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241312 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-04 | 186 | 42.3 | 43.504 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241311 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-04 | 186 | 42.82 | 44.128 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241310 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-05 | 186 | 42.4 | 43.69 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241309 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-05 | 186 | 42.58 | 43.838 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241308 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-06 | 186 | 42.5 | 43.963 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241307 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-06 | 186 | 41.8 | 42.829 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167241306 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-07 | 186 | 42.0 | 43.361 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||



