全疆排名: 651
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65167
新和金泰實(shí)業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(79.42%)
平均長(zhǎng)度:29.33
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.64
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:7064.1噸
加工批數(shù):164
公檢批數(shù):164
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65167141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.96 | 44.209 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 43.28 | 44.54 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65167141072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.46 | 43.6 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 43.08 | 44.164 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.94 | 43.852 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 43.08 | 43.992 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.58 | 43.689 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65167141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.74 | 43.684 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65167141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.82 | 43.978 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65167141065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.8 | 43.958 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65167141064 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 153 | 34.88 | 35.923 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65167141063 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 153 | 34.88 | 35.99 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65167141062 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.82 | 44.023 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65167141061 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.24 | 43.708 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141060 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.6 | 43.421 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141059 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.8 | 43.467 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141058 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.56 | 43.098 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.68 | 43.834 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 65167141056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 155 | 35.46 | 36.452 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167141055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 155 | 35.46 | 36.521 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||



