全疆排名: 651
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65167
新和金泰實(shí)業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(79.42%)
平均長(zhǎng)度:29.33
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.64
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:7064.1噸
加工批數(shù):164
公檢批數(shù):164
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65167252056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.08 | 42.657 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65167252054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.924 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.521 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.765 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.354 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.211 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.22 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.768 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.705 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.129 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 43.957 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.799 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.919 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.77 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.951 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.424 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.126 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.76 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.794 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65167252036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.259 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||



