全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65257
呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.11%)
平均長(zhǎng)度:29.96
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:29.93
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:13916.1噸
加工批數(shù):322
公檢批數(shù):322
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65257251401 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.382 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251400 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.564 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251399 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.366 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251398 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.799 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251397 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.893 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251396 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.331 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251395 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.237 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251394 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.151 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251393 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.671 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251392 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.45 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251391 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.528 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251390 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.848 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251389 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.751 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251388 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.954 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251387 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.038 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251386 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.436 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251385 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.825 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251384 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.326 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251383 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.493 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65257251382 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.369 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||



