全疆排名: 591
質量指數: 76.9
加工編碼:65338
沙雅銀泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(79.95%)
平均長度:29.65
平均馬值:4.6
平均強力:29.78
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:3780.0噸
加工批數:88
公檢批數:88
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65338241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.344 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.593 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.914 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.077 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.013 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.641 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.832 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.553 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.824 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.214 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.54 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.576 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.298 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.593 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.199 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.509 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.017 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.32 | 新鄉(xiāng)市九州紡織原料有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.552 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.024 | 新鄉(xiāng)市九州紡織原料有限公司 | |||
|
||||||||||



