全疆排名: 731
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:65500
新疆華孚恒豐棉業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.24%)
平均長(zhǎng)度:29.81
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:28.82
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:14325.8噸
加工批數(shù):334
公檢批數(shù):334
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251154 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-17 | 186 | 42.72 | 43.525 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251153 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-16 | 186 | 42.58 | 43.686 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251152 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-16 | 186 | 42.96 | 43.76 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251151 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-07 | 186 | 42.6 | 43.732 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251150 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-07 | 186 | 42.44 | 43.615 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251149 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-07 | 186 | 42.86 | 43.393 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251148 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-07 | 186 | 42.8 | 44.08 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251147 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-07 | 186 | 42.72 | 43.917 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251146 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-07 | 186 | 43.12 | 44.334 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-06 | 186 | 42.42 | 43.569 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251144 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-06 | 186 | 42.46 | 43.556 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251143 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-06 | 186 | 42.18 | 42.898 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251142 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-06 | 186 | 42.7 | 43.638 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251141 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-06 | 186 | 42.52 | 43.829 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251140 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-05 | 186 | 41.66 | 42.734 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251139 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-05 | 186 | 42.22 | 43.35 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251138 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-02 | 186 | 42.74 | 43.556 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251137 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-02 | 186 | 42.38 | 43.269 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251136 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-02 | 186 | 41.92 | 42.753 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251135 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-30 | 186 | 41.92 | 42.662 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



