全疆排名: 731
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:65500
新疆華孚恒豐棉業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.24%)
平均長度:29.81
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:28.82
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:14325.8噸
加工批數(shù):334
公檢批數(shù):334
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251274 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 41.62 | 42.094 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251273 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 42.36 | 43.112 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251272 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 41.84 | 42.623 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251271 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 42.16 | 42.779 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251270 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 42.02 | 42.804 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251269 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 41.92 | 42.621 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251268 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 41.2 | 41.928 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251267 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 42.12 | 42.683 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251266 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 42.14 | 42.582 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251265 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-02-01 | 186 | 41.82 | 42.413 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251264 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 42.4 | 43.053 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251263 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 41.8 | 42.616 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251262 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 42.12 | 42.985 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251261 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 42.7 | 43.494 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251260 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 42.18 | 43.002 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251259 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 41.68 | 42.577 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251258 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 42.54 | 43.46 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251257 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 43.34 | 44.328 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251256 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 41.18 | 42.119 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251255 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-31 | 186 | 42.48 | 43.146 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



