全疆排名: 731
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:65500
新疆華孚恒豐棉業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.24%)
平均長(zhǎng)度:29.81
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:28.82
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:14325.8噸
加工批數(shù):334
公檢批數(shù):334
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251254 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 42.68 | 43.398 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251253 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 41.6 | 42.575 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251252 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 42.26 | 42.873 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251251 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 42.2 | 43.104 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251250 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 42.7 | 43.532 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251249 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 42.16 | 42.955 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251248 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 41.36 | 41.829 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251247 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 42.48 | 43.142 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251246 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 42.08 | 42.763 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251245 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 41.94 | 42.554 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251244 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 42.22 | 42.836 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251243 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 42.84 | 43.592 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251242 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.76 | 42.575 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251241 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.86 | 42.505 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251240 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.86 | 42.421 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251239 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.48 | 42.088 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251238 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.7 | 42.813 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251237 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.62 | 42.559 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251236 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.04 | 41.956 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251235 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.0 | 41.759 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



