全疆排名: 731
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:65500
新疆華孚恒豐棉業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級: 白棉3級(73.24%)
平均長度:29.81
平均馬值:4.3
平均強力:28.82
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:14325.8噸
加工批數(shù):334
公檢批數(shù):334
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251214 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-26 | 186 | 41.48 | 42.338 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251213 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-26 | 186 | 41.3 | 42.16 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251212 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-26 | 186 | 41.16 | 41.848 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251211 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-26 | 186 | 41.66 | 42.395 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251210 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-26 | 186 | 42.36 | 43.027 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251209 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-25 | 186 | 42.84 | 43.648 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251208 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-25 | 186 | 42.8 | 43.645 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251207 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-25 | 186 | 41.78 | 42.808 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251206 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-25 | 186 | 42.1 | 42.978 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251205 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-25 | 186 | 41.94 | 42.857 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251204 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-24 | 186 | 41.9 | 42.925 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251203 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-24 | 186 | 42.24 | 43.155 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251202 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-23 | 186 | 42.36 | 43.443 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251201 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-23 | 186 | 42.12 | 42.815 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251200 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-23 | 186 | 41.7 | 42.349 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251199 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-23 | 186 | 42.16 | 42.863 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251198 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-21 | 186 | 42.42 | 43.385 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251197 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-21 | 186 | 42.42 | 43.34 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251196 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-20 | 186 | 41.36 | 42.388 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251195 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-20 | 186 | 42.06 | 42.801 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



