全疆排名: 731
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:65500
新疆華孚恒豐棉業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級: 白棉3級(73.24%)
平均長度:29.81
平均馬值:4.3
平均強力:28.82
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:14325.8噸
加工批數(shù):334
公檢批數(shù):334
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251194 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 42.14 | 42.89 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251193 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 42.68 | 43.354 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251192 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 41.96 | 42.817 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251191 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 41.62 | 42.388 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251190 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 40.9 | 41.653 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251189 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 41.92 | 42.494 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251188 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 42.46 | 43.46 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251187 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-18 | 186 | 42.18 | 42.887 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251186 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-18 | 186 | 42.26 | 43.05 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251185 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-18 | 186 | 41.7 | 42.657 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251184 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-17 | 186 | 41.26 | 42.251 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251183 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-17 | 186 | 41.64 | 42.385 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251182 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-17 | 186 | 41.96 | 42.655 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251181 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-16 | 186 | 42.42 | 43.018 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251180 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-16 | 186 | 42.9 | 43.785 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251179 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-16 | 186 | 41.96 | 43.0 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251178 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-15 | 186 | 42.58 | 43.163 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251177 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-15 | 186 | 42.44 | 43.268 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251176 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-15 | 186 | 41.8 | 42.331 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251175 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-24 | 186 | 41.84 | 42.707 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



