全疆排名: 731
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:65500
新疆華孚恒豐棉業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.24%)
平均長(zhǎng)度:29.81
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:28.82
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:14325.8噸
加工批數(shù):334
公檢批數(shù):334
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251174 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-24 | 186 | 42.58 | 43.319 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251173 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-24 | 186 | 42.2 | 42.948 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251172 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-23 | 186 | 42.04 | 42.788 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251171 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-22 | 186 | 42.5 | 43.259 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251170 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-22 | 186 | 43.06 | 43.817 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251169 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-22 | 186 | 41.8 | 42.626 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251168 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-22 | 186 | 42.02 | 42.764 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251167 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-22 | 186 | 41.64 | 42.299 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251166 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-21 | 186 | 41.22 | 41.701 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251165 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-21 | 186 | 41.96 | 42.192 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251164 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-21 | 186 | 40.98 | 41.511 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251163 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-20 | 186 | 39.52 | 40.761 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251162 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-20 | 186 | 39.98 | 40.846 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251161 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-20 | 186 | 42.24 | 42.736 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251160 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 42.44 | 43.245 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251159 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 41.94 | 42.884 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251158 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-19 | 186 | 42.46 | 43.388 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251157 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-18 | 186 | 41.66 | 42.62 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251156 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-18 | 186 | 42.62 | 43.635 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251155 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2026-01-17 | 186 | 42.54 | 43.337 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



