全疆排名: 756
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:65520
沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.99%)
平均長(zhǎng)度:29.41
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:11687.5噸
加工批數(shù):273
公檢批數(shù):273
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65520251299 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.619 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251298 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.418 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251297 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.277 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251296 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.013 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251295 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.121 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251294 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.998 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251293 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.383 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251292 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.199 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251291 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.196 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251290 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.25 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251289 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.26 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251288 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.908 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251287 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.178 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251286 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.557 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251285 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.84 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251284 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.628 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251283 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.196 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251282 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.942 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251281 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.772 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251280 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.199 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||



