全疆排名: 6
質量指數: 84.2
加工編碼:65554
托克遜縣天馬棉業(yè)有限責任公司第一分公司
最大顏色級: 白棉3級(48.42%)
平均長度:30.25
平均馬值:4.4
平均強力:30.56
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2597.6噸
加工批數:60
公檢批數:60
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65554251136 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.563 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251132 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.682 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251121 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.1 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251113 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.946 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.453 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.514 | 中棉集團山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65554251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 44.04 | 中棉集團山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65554251101 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.181 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251099 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.33 | 中棉集團山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65554251098 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.352 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.923 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251096 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.218 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251095 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.607 | 中棉集團山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65554251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.41 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.009 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.074 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.281 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251089 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.586 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.29 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||
| 65554251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.634 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 | |||
|
||||||||||



