名稱
新疆銀棉儲運有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65328251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.334 | 沙灣市億棉惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.084 | 沙灣市億棉惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.154 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.651 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.339 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.078 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.882 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.66 | 42.76 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.48 | 42.321 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.578 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.395 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.024 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.96 | 43.515 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.9 | 42.607 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.212 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.529 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.416 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.55 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.073 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.165 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||



