名稱
新疆銀棉儲運有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66073143055 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 43.34 | 43.889 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143054 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 43.02 | 43.645 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143053 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 43.4 | 43.856 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143052 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.94 | 43.522 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143051 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 43.0 | 43.161 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143046 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 43.06 | 43.854 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143045 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.82 | 43.481 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143044 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.96 | 43.498 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143043 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 43.1 | 43.473 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143042 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 43.14 | 43.943 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143041 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.52 | 43.013 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143040 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.88 | 43.453 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143039 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.7 | 43.451 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143038 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.8 | 43.794 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143037 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.98 | 43.896 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143036 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.92 | 43.783 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143035 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.94 | 43.859 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143034 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.44 | 43.605 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143033 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.72 | 44.022 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66073143032 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.74 | 43.918 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||



